Free elite proxies, checked by our scanner every minute
Elite public proxies across all protocols. The scanner re-checks every line and drops servers that stop answering.

Live now
Last scan 13:11 UTC. Live proxies: 151, median response 418 ms.
| Address | Protocol | Country | Anonymity | Response | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
82.137.90.192:80 | http | Elite | 7,145 ms | 2 min. ago | ||
185.135.69.34:80 | http | Elite | 208 ms | 3 min. ago | ||
183.215.23.242:9091 | http | Elite | 3,399 ms | 4 min. ago | ||
15.135.215.62:80 | http | Elite | 616 ms | 3 min. ago | ||
101.255.166.134:80 | http | Elite | 428 ms | 4 min. ago | ||
190.7.138.78:80 | http | Elite | 410 ms | 2 min. ago | ||
202.53.171.114:80 | http | Elite | 380 ms | 6 min. ago | ||
202.61.199.166:80 | http | Elite | 85 ms | 1 min. ago | ||
47.254.24.39:80 | http | Elite | 354 ms | 1 min. ago | ||
122.246.4.30:17981 | http | Elite | 996 ms | 4 min. ago | ||
109.120.156.237:3128 | httphttps | Elite | 1,833 ms | 1 min. ago | ||
135.125.87.149:80 | http | Elite | 96 ms | 1 min. ago | ||
149.56.11.42:80 | http | Elite | 272 ms | 3 min. ago | ||
89.144.53.75:8080 | http | Elite | 153 ms | 1 min. ago | ||
192.241.147.174:80 | http | Elite | 365 ms | 3 min. ago | ||
203.161.52.193:80 | http | Elite | 450 ms | 3 min. ago | ||
51.161.131.235:8080 | http | Elite | 2,064 ms | 3 min. ago | ||
103.65.237.92:5678 | http | Elite | 1,019 ms | 1 min. ago | ||
39.109.113.97:4090 | http | Elite | 821 ms | 3 min. ago | ||
89.144.53.75:3128 | http | Elite | 129 ms | 3 min. ago | ||
195.26.224.135:80 | http | Elite | 3,214 ms | 4 min. ago | ||
42.96.12.16:55555 | httphttps | Elite | 1,117 ms | 3 min. ago | ||
148.153.55.60:80 | http | Elite | 1,362 ms | 2 min. ago | ||
37.220.85.73:8080 | http | Elite | 85 ms | 2 min. ago | ||
81.183.231.55:80 | http | Elite | 114 ms | 1 min. ago | ||
221.178.239.200:7302 | http | Elite | 558 ms | 5 min. ago | ||
62.171.162.111:80 | http | Elite | 91 ms | 5 min. ago | ||
185.238.238.169:58080 | https | Elite | 1,025 ms | 4 min. ago | ||
120.55.240.71:8647 | http | Elite | 1,974 ms | 4 min. ago | ||
191.101.1.116:80 | http | Elite | 339 ms | 5 min. ago | ||
101.132.222.120:80 | http | Elite | 1,858 ms | 2 min. ago | ||
185.17.153.178:8080 | http | Elite | 26 ms | 3 min. ago | ||
122.53.50.112:80 | http | Elite | 561 ms | 4 min. ago | ||
45.195.104.17:80 | http | Elite | 426 ms | 4 min. ago | ||
120.26.0.11:8880 | http | Elite | 1,001 ms | 2 min. ago | ||
34.43.46.91:443 | httphttps | Elite | 258 ms | 3 min. ago | ||
103.39.51.156:1080 | httphttps | Elite | 4,948 ms | 5 min. ago | ||
94.26.106.100:1080 | http | Elite | 702 ms | 2 min. ago | ||
173.181.142.228:80 | http | Elite | 4,729 ms | 2 min. ago | ||
91.223.116.132:3128 | http | Elite | 154 ms | 4 min. ago | ||
157.245.146.16:80 | http | Elite | 536 ms | 5 min. ago | ||
43.135.129.151:80 | http | Elite | 355 ms | 4 min. ago | ||
202.133.91.79:80 | http | Elite | 85 ms | 1 min. ago | ||
41.65.103.168:8080 | http | Elite | 480 ms | 5 min. ago | ||
154.65.39.8:80 | http | Elite | 643 ms | 2 min. ago | ||
195.154.84.121:10801 | http | Elite | 257 ms | 4 min. ago | ||
203.19.38.114:1080 | http | Elite | 888 ms | 1 min. ago | ||
4.213.167.178:80 | http | Elite | 559 ms | 4 min. ago | ||
3.21.247.154:8088 | http | Elite | 274 ms | 4 min. ago | ||
3.21.247.154:8008 | http | Elite | 274 ms | 3 min. ago |
No proxies match these filters.
Free proxies live for hours. Packages work all day.
A public proxy disappears or slows down within hours and serves strangers too. A package gives your software thousands of private addresses for $0.50 an hour.