Free elite HTTP proxies, checked by our scanner every minute
Elite proxies that accept HTTP connections. The scanner re-checks every line and drops servers that stop answering.

Live now
Last scan 13:16 UTC. Live proxies: 150, median response 441 ms.
Protocols
Anonymity
Paid HTTP proxies| Address | Protocol | Country | Anonymity | Response | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
185.135.69.34:80 | http | Elite | 217 ms | 5 min. ago | ||
183.215.23.242:9091 | http | Elite | 1,506 ms | 7 min. ago | ||
15.135.215.62:80 | http | Elite | 591 ms | 6 min. ago | ||
101.255.166.134:80 | http | Elite | 442 ms | 5 min. ago | ||
190.7.138.78:80 | http | Elite | 420 ms | 4 min. ago | ||
202.53.171.114:80 | http | Elite | 483 ms | 2 min. ago | ||
202.61.199.166:80 | http | Elite | 91 ms | 3 min. ago | ||
47.254.24.39:80 | http | Elite | 369 ms | 3 min. ago | ||
122.246.4.30:17981 | http | Elite | 2,023 ms | 7 min. ago | ||
109.120.156.237:3128 | httphttps | Elite | 924 ms | 4 min. ago | ||
135.125.87.149:80 | http | Elite | 94 ms | 3 min. ago | ||
149.56.11.42:80 | http | Elite | 270 ms | 6 min. ago | ||
36.111.205.203:6666 | http | Elite | 7,944 ms | 6 min. ago | ||
89.144.53.75:8080 | http | Elite | 155 ms | 3 min. ago | ||
192.241.147.174:80 | http | Elite | 369 ms | 6 min. ago | ||
203.161.52.193:80 | http | Elite | 474 ms | 5 min. ago | ||
51.161.131.235:8080 | http | Elite | 1,037 ms | 6 min. ago | ||
103.65.237.92:5678 | http | Elite | 996 ms | 3 min. ago | ||
39.109.113.97:4090 | http | Elite | 844 ms | 5 min. ago | ||
89.144.53.75:3128 | http | Elite | 120 ms | 5 min. ago | ||
195.26.224.135:80 | http | Elite | 3,668 ms | 7 min. ago | ||
42.96.12.16:55555 | httphttps | Elite | 1,121 ms | 6 min. ago | ||
148.153.55.60:80 | http | Elite | 336 ms | 5 min. ago | ||
37.220.85.73:8080 | http | Elite | 80 ms | 5 min. ago | ||
81.183.231.55:80 | http | Elite | 116 ms | 3 min. ago | ||
221.178.239.200:7302 | http | Elite | 584 ms | 7 min. ago | ||
62.171.162.111:80 | http | Elite | 86 ms | 6 min. ago | ||
120.55.240.71:8647 | http | Elite | 1,032 ms | 7 min. ago | ||
191.101.1.116:80 | http | Elite | 336 ms | 7 min. ago | ||
104.225.220.233:80 | http | Elite | 9,787 ms | 5 min. ago | ||
101.132.222.120:80 | http | Elite | 851 ms | 5 min. ago | ||
185.17.153.178:8080 | http | Elite | 16 ms | 5 min. ago | ||
122.53.50.112:80 | http | Elite | 2,317 ms | 7 min. ago | ||
45.195.104.17:80 | http | Elite | 420 ms | 6 min. ago | ||
120.26.0.11:8880 | http | Elite | 969 ms | 6 min. ago | ||
34.43.46.91:443 | httphttps | Elite | 1,810 ms | 5 min. ago | ||
91.223.116.132:3128 | http | Elite | 158 ms | 7 min. ago | ||
45.133.73.12:1080 | http | Elite | 468 ms | 3 min. ago | ||
157.245.146.16:80 | http | Elite | 578 ms | 3 min. ago | ||
43.135.129.151:80 | http | Elite | 357 ms | 6 min. ago | ||
202.133.91.79:80 | http | Elite | 86 ms | 5 min. ago | ||
41.65.103.168:8080 | http | Elite | 1,380 ms | 7 min. ago | ||
154.65.39.8:80 | http | Elite | 1,040 ms | 5 min. ago | ||
195.154.84.121:10801 | httpshttp | Elite | 432 ms | 5 min. ago | ||
203.19.38.114:1080 | http | Elite | 878 ms | 4 min. ago | ||
4.213.167.178:80 | http | Elite | 550 ms | 7 min. ago | ||
3.21.247.154:8088 | http | Elite | 271 ms | 6 min. ago | ||
3.21.247.154:8008 | http | Elite | 5,734 ms | 4 min. ago | ||
72.56.73.23:80 | http | Elite | 364 ms | 4 min. ago | ||
157.245.63.249:80 | http | Elite | 838 ms | 6 min. ago |
No proxies match these filters.
Free proxies live for hours. Packages work all day.
A public proxy disappears or slows down within hours and serves strangers too. A package gives your software thousands of private addresses for $0.50 an hour.