Proxies anônimos grátis com verificação a cada minuto
Proxies anônimos públicos em todos os protocolos. O scanner verifica cada linha de novo e remove os servidores que param de responder.

Ativos agora
Última varredura às 12:58 UTC. Proxies ativos: 56, resposta mediana 1.116 ms.
| Endereço | Protocolo | País | Anonimato | Resposta | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
197.221.240.178:80 | http | Anônimo | 3.043 ms | há 8 min. | ||
195.13.182.210:20612 | httphttps | Anônimo | 446 ms | há 7 min. | ||
80.74.54.148:3128 | http | Anônimo | 619 ms | há 5 min. | ||
197.221.234.149:80 | http | Anônimo | 9.814 ms | há 10 min. | ||
197.221.240.182:80 | http | Anônimo | 1.399 ms | há 10 min. | ||
41.220.16.208:80 | http | Anônimo | 1.668 ms | há 8 min. | ||
195.158.8.123:3128 | http | Anônimo | 4.122 ms | há 6 min. | ||
175.139.233.76:80 | http | Anônimo | 2.085 ms | há 6 min. | ||
153.72.68.0:8081 | http | Anônimo | 651 ms | há 8 min. | ||
41.220.16.215:80 | http | Anônimo | 719 ms | há 9 min. | ||
3.21.247.154:19123 | http | Anônimo | 270 ms | há 7 min. | ||
183.110.216.128:8091 | http | Anônimo | 5.056 ms | há 10 min. | ||
3.21.247.154:12079 | http | Anônimo | 1.310 ms | há 5 min. | ||
3.134.245.77:23911 | http | Anônimo | 274 ms | há 10 min. | ||
207.180.254.198:80 | http | Anônimo | 85 ms | há 5 min. | ||
41.220.22.7:80 | http | Anônimo | 1.163 ms | há 8 min. | ||
109.111.179.214:10808 | httpsocks4httpssocks5 | Anônimo | 614 ms | há 6 min. | ||
219.93.101.60:80 | http | Anônimo | 1.116 ms | há 9 min. | ||
41.220.16.210:80 | http | Anônimo | 728 ms | há 10 min. | ||
219.93.101.62:80 | http | Anônimo | 1.854 ms | há 9 min. | ||
41.220.16.219:80 | http | Anônimo | 747 ms | há 8 min. | ||
197.221.249.196:80 | http | Anônimo | 729 ms | há 9 min. | ||
197.221.249.198:80 | http | Anônimo | 3.175 ms | há 8 min. | ||
12.50.107.217:80 | http | Anônimo | 351 ms | há 7 min. | ||
16.163.88.228:80 | http | Anônimo | 398 ms | há 8 min. | ||
183.110.216.159:8090 | http | Anônimo | 966 ms | há 9 min. | ||
183.110.216.159:8091 | http | Anônimo | 3.047 ms | há 5 min. | ||
219.93.101.63:80 | http | Anônimo | 2.130 ms | há 6 min. | ||
41.190.157.162:3128 | http | Anônimo | 8.411 ms | há 5 min. | ||
197.221.235.122:80 | http | Anônimo | 2.322 ms | há 8 min. | ||
197.221.240.247:80 | http | Anônimo | 733 ms | há 9 min. | ||
139.59.140.242:5228 | http | Anônimo | 80 ms | há 6 min. | ||
197.221.240.176:80 | http | Anônimo | 721 ms | há 8 min. | ||
146.70.233.11:9443 | http | Anônimo | 10.483 ms | há 6 min. | ||
170.239.84.103:3128 | http | Anônimo | 517 ms | há 10 min. | ||
41.220.16.223:80 | http | Anônimo | 1.773 ms | há 9 min. | ||
12.50.107.220:80 | http | Anônimo | 351 ms | há 7 min. | ||
12.50.107.222:80 | http | Anônimo | 350 ms | há 8 min. | ||
12.50.107.221:80 | http | Anônimo | 349 ms | há 5 min. | ||
4.144.146.21:80 | httphttps | Anônimo | 752 ms | há 4 min. | ||
41.220.16.209:80 | http | Anônimo | 713 ms | há 9 min. | ||
197.221.237.248:80 | http | Anônimo | 727 ms | há 9 min. | ||
35.43.246.3:443 | http | Anônimo | 1.166 ms | há 8 min. | ||
41.220.16.214:80 | http | Anônimo | 2.984 ms | há 5 min. | ||
175.139.233.79:80 | http | Anônimo | 7.956 ms | há 7 min. | ||
135.125.179.41:3128 | http | Anônimo | 83 ms | há 8 min. | ||
116.202.108.111:3128 | http | Anônimo | 2.089 ms | há 10 min. | ||
3.134.245.77:2051 | http | Anônimo | 3.141 ms | há 7 min. | ||
12.50.107.219:80 | http | Anônimo | 353 ms | há 7 min. | ||
197.221.249.199:80 | http | Anônimo | 4.941 ms | há 7 min. |
Nenhum proxy corresponde a estes filtros.
Proxies grátis duram horas. Pacotes, o dia todo.
Um proxy público some ou fica lento em poucas horas e ainda atende estranhos. Um pacote dá ao seu software milhares de endereços privados por $0,50 por hora.