Proxies anónimos gratis: lista viva con revisión cada minuto
Proxies anónimos públicos en todos los protocolos. El escáner vuelve a revisar cada línea y quita los servidores que dejan de responder.

Activos ahora
Último escaneo 12:58 UTC. Proxies vivos: 56, respuesta mediana 1116 ms.
| Dirección | Protocolo | País | Anonimato | Respuesta | Revisado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
197.221.240.178:80 | http | Anónimo | 3043 ms | hace 8 min | ||
195.13.182.210:20612 | httphttps | Anónimo | 446 ms | hace 7 min | ||
80.74.54.148:3128 | http | Anónimo | 619 ms | hace 5 min | ||
197.221.234.149:80 | http | Anónimo | 9814 ms | hace 10 min | ||
197.221.240.182:80 | http | Anónimo | 1399 ms | hace 10 min | ||
41.220.16.208:80 | http | Anónimo | 1668 ms | hace 8 min | ||
195.158.8.123:3128 | http | Anónimo | 4122 ms | hace 6 min | ||
175.139.233.76:80 | http | Anónimo | 2085 ms | hace 6 min | ||
153.72.68.0:8081 | http | Anónimo | 651 ms | hace 8 min | ||
41.220.16.215:80 | http | Anónimo | 719 ms | hace 9 min | ||
3.21.247.154:19123 | http | Anónimo | 270 ms | hace 7 min | ||
183.110.216.128:8091 | http | Anónimo | 5056 ms | hace 10 min | ||
3.21.247.154:12079 | http | Anónimo | 1310 ms | hace 5 min | ||
3.134.245.77:23911 | http | Anónimo | 274 ms | hace 10 min | ||
207.180.254.198:80 | http | Anónimo | 85 ms | hace 5 min | ||
41.220.22.7:80 | http | Anónimo | 1163 ms | hace 8 min | ||
109.111.179.214:10808 | httpsocks4httpssocks5 | Anónimo | 614 ms | hace 6 min | ||
219.93.101.60:80 | http | Anónimo | 1116 ms | hace 9 min | ||
41.220.16.210:80 | http | Anónimo | 728 ms | hace 10 min | ||
219.93.101.62:80 | http | Anónimo | 1854 ms | hace 9 min | ||
41.220.16.219:80 | http | Anónimo | 747 ms | hace 8 min | ||
197.221.249.196:80 | http | Anónimo | 729 ms | hace 9 min | ||
197.221.249.198:80 | http | Anónimo | 3175 ms | hace 8 min | ||
12.50.107.217:80 | http | Anónimo | 351 ms | hace 7 min | ||
16.163.88.228:80 | http | Anónimo | 398 ms | hace 8 min | ||
183.110.216.159:8090 | http | Anónimo | 966 ms | hace 9 min | ||
183.110.216.159:8091 | http | Anónimo | 3047 ms | hace 5 min | ||
219.93.101.63:80 | http | Anónimo | 2130 ms | hace 6 min | ||
41.190.157.162:3128 | http | Anónimo | 8411 ms | hace 5 min | ||
197.221.235.122:80 | http | Anónimo | 2322 ms | hace 8 min | ||
197.221.240.247:80 | http | Anónimo | 733 ms | hace 9 min | ||
139.59.140.242:5228 | http | Anónimo | 80 ms | hace 6 min | ||
197.221.240.176:80 | http | Anónimo | 721 ms | hace 8 min | ||
146.70.233.11:9443 | http | Anónimo | 10.483 ms | hace 6 min | ||
170.239.84.103:3128 | http | Anónimo | 517 ms | hace 10 min | ||
41.220.16.223:80 | http | Anónimo | 1773 ms | hace 9 min | ||
12.50.107.220:80 | http | Anónimo | 351 ms | hace 7 min | ||
12.50.107.222:80 | http | Anónimo | 350 ms | hace 8 min | ||
12.50.107.221:80 | http | Anónimo | 349 ms | hace 5 min | ||
4.144.146.21:80 | httphttps | Anónimo | 752 ms | hace 4 min | ||
41.220.16.209:80 | http | Anónimo | 713 ms | hace 9 min | ||
197.221.237.248:80 | http | Anónimo | 727 ms | hace 9 min | ||
35.43.246.3:443 | http | Anónimo | 1166 ms | hace 8 min | ||
41.220.16.214:80 | http | Anónimo | 2984 ms | hace 5 min | ||
175.139.233.79:80 | http | Anónimo | 7956 ms | hace 7 min | ||
135.125.179.41:3128 | http | Anónimo | 83 ms | hace 8 min | ||
116.202.108.111:3128 | http | Anónimo | 2089 ms | hace 10 min | ||
3.134.245.77:2051 | http | Anónimo | 3141 ms | hace 7 min | ||
12.50.107.219:80 | http | Anónimo | 353 ms | hace 7 min | ||
197.221.249.199:80 | http | Anónimo | 4941 ms | hace 7 min |
Ningún proxy coincide con estos filtros.
Los proxies gratis duran horas. Los paquetes, todo el día.
Un proxy público desaparece o se vuelve lento en cuestión de horas y además lo usan desconocidos. Un paquete da a su software miles de direcciones privadas por $0,50 la hora.