Netherlands: free HTTP proxies, re-checked every minute
HTTP proxies with exit addresses in the Netherlands, re-checked by the scanner all day long.

Live now
Last scan 13:16 UTC. Live proxies: 54, median response 130 ms.
Anonymity
Where they come from
Paid HTTP proxies| Address | Protocol | Country | Anonymity | Response | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
45.131.6.169:80 | http | Transparent | 121 ms | 4 min. ago | ||
45.131.208.44:80 | http | Transparent | 146 ms | 6 min. ago | ||
45.131.208.46:80 | http | Transparent | 122 ms | 3 min. ago | ||
195.26.224.135:80 | http | Elite | 3,668 ms | 6 min. ago | ||
45.131.7.101:80 | http | Transparent | 130 ms | 3 min. ago | ||
45.131.209.133:80 | http | Transparent | 131 ms | 4 min. ago | ||
37.220.85.73:8080 | http | Elite | 80 ms | 5 min. ago | ||
45.131.4.170:80 | http | Transparent | 147 ms | 5 min. ago | ||
45.131.6.230:80 | http | Transparent | 127 ms | 3 min. ago | ||
45.131.7.234:80 | http | Transparent | 134 ms | 6 min. ago | ||
45.131.5.179:80 | http | Transparent | 125 ms | 4 min. ago | ||
45.131.4.91:80 | http | Transparent | 162 ms | 7 min. ago | ||
45.131.7.58:80 | http | Transparent | 122 ms | 5 min. ago | ||
45.131.5.135:80 | http | Transparent | 121 ms | 4 min. ago | ||
45.131.4.1:80 | http | Transparent | 128 ms | 7 min. ago | ||
45.131.7.128:80 | http | Transparent | 132 ms | 3 min. ago | ||
45.131.210.64:80 | http | Transparent | 142 ms | 2 min. ago | ||
72.56.73.23:80 | http | Elite | 364 ms | 4 min. ago | ||
45.131.5.151:80 | http | Transparent | 126 ms | 5 min. ago | ||
45.131.5.13:80 | http | Transparent | 125 ms | 6 min. ago | ||
45.131.4.75:80 | http | Transparent | 123 ms | 3 min. ago | ||
45.131.208.84:80 | http | Transparent | 121 ms | 4 min. ago | ||
45.131.4.209:80 | http | Transparent | 131 ms | 5 min. ago | ||
190.2.148.52:81 | http | Elite | 191 ms | 7 min. ago | ||
45.131.7.160:80 | http | Transparent | 119 ms | 2 min. ago | ||
104.36.80.64:80 | http | Elite | 74 ms | 3 min. ago | ||
45.131.4.135:80 | http | Transparent | 128 ms | 6 min. ago | ||
45.131.5.18:80 | http | Transparent | 125 ms | 6 min. ago | ||
45.131.208.49:80 | http | Transparent | 139 ms | 7 min. ago | ||
45.131.7.233:80 | http | Transparent | 140 ms | 6 min. ago | ||
45.131.7.191:80 | http | Transparent | 122 ms | 3 min. ago | ||
5.253.191.114:80 | http | Elite | 198 ms | 5 min. ago | ||
45.131.5.175:80 | http | Transparent | 142 ms | 5 min. ago | ||
45.131.7.188:80 | http | Transparent | 127 ms | 7 min. ago | ||
45.131.208.9:80 | http | Transparent | 139 ms | 4 min. ago | ||
45.131.6.254:80 | http | Transparent | 136 ms | 7 min. ago | ||
45.131.5.187:80 | http | Transparent | 118 ms | 5 min. ago | ||
45.131.6.221:80 | http | Transparent | 127 ms | 4 min. ago | ||
45.131.7.90:80 | http | Transparent | 133 ms | 3 min. ago | ||
45.131.5.243:80 | http | Transparent | 127 ms | 6 min. ago | ||
45.131.5.22:80 | http | Transparent | 158 ms | 4 min. ago | ||
212.8.248.207:81 | http | Elite | 188 ms | 5 min. ago | ||
45.131.6.176:80 | http | Transparent | 120 ms | 3 min. ago | ||
45.131.4.111:80 | http | Transparent | 127 ms | 4 min. ago | ||
45.131.208.68:80 | http | Transparent | 123 ms | 4 min. ago | ||
45.131.7.203:80 | http | Transparent | 119 ms | 8 min. ago | ||
45.131.4.45:80 | http | Transparent | 162 ms | 3 min. ago | ||
45.86.61.138:1080 | httpsocks4httpssocks5 | Anonymous | 467 ms | 6 min. ago | ||
45.131.5.124:80 | http | Transparent | 140 ms | 7 min. ago | ||
45.131.7.103:80 | http | Transparent | 142 ms | 8 min. ago |
No proxies match these filters.
Free proxies live for hours. Packages work all day.
A public proxy disappears or slows down within hours and serves strangers too. A package gives your software thousands of private addresses for $0.50 an hour.