ABD: tarayıcımızın kontrol ettiği ücretsiz proxy’ler
Çıkış ülkesi ABD olan herkese açık proxy’ler. Tarayıcı her satırı yeniden kontrol eder ve yanıt vermeyen sunucuları listeden çıkarır.

| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Yanıt | Kontrol | Kopyala |
|---|---|---|---|---|---|---|
185.135.69.34:80 | http | Elit | 202 ms | 6 dk. önce | ||
172.67.153.119:80 | http | Şeffaf | 197 ms | 6 dk. önce | ||
103.21.244.12:80 | http | Şeffaf | 189 ms | 8 dk. önce | ||
192.200.160.47:80 | http | Şeffaf | 130 ms | 7 dk. önce | ||
66.235.200.168:80 | http | Şeffaf | 129 ms | 7 dk. önce | ||
173.245.49.248:80 | http | Şeffaf | 136 ms | 4 dk. önce | ||
141.101.120.66:80 | http | Şeffaf | 124 ms | 9 dk. önce | ||
173.245.49.141:80 | http | Şeffaf | 135 ms | 7 dk. önce | ||
188.114.96.43:80 | http | Şeffaf | 189 ms | 7 dk. önce | ||
103.21.244.49:80 | http | Şeffaf | 195 ms | 4 dk. önce | ||
170.114.45.197:80 | http | Şeffaf | 163 ms | 6 dk. önce | ||
172.67.191.44:80 | http | Şeffaf | 200 ms | 6 dk. önce | ||
47.254.24.39:80 | http | Elit | 363 ms | 8 dk. önce | ||
103.21.244.43:80 | http | Şeffaf | 191 ms | 5 dk. önce | ||
159.112.235.140:80 | http | Şeffaf | 133 ms | 7 dk. önce | ||
173.245.49.43:80 | http | Şeffaf | 151 ms | 6 dk. önce | ||
172.64.149.65:80 | http | Şeffaf | 134 ms | 9 dk. önce | ||
103.21.244.102:80 | http | Şeffaf | 197 ms | 5 dk. önce | ||
103.21.244.76:80 | http | Şeffaf | 192 ms | 9 dk. önce | ||
159.112.235.70:80 | http | Şeffaf | 119 ms | 5 dk. önce | ||
103.21.244.14:80 | http | Şeffaf | 192 ms | 6 dk. önce | ||
216.205.52.126:80 | http | Şeffaf | 156 ms | 6 dk. önce | ||
172.64.149.42:80 | http | Şeffaf | 168 ms | 8 dk. önce | ||
172.67.164.161:80 | http | Şeffaf | 197 ms | 9 dk. önce | ||
103.21.244.13:80 | http | Şeffaf | 194 ms | 9 dk. önce | ||
159.112.235.20:80 | http | Şeffaf | 238 ms | 6 dk. önce | ||
172.64.89.52:80 | http | Şeffaf | 156 ms | 4 dk. önce | ||
103.21.244.149:80 | http | Şeffaf | 200 ms | 8 dk. önce | ||
172.67.181.184:80 | http | Şeffaf | 189 ms | 4 dk. önce | ||
173.245.49.148:80 | http | Şeffaf | 125 ms | 5 dk. önce | ||
103.21.244.152:80 | http | Şeffaf | 191 ms | 9 dk. önce | ||
188.114.96.254:80 | http | Şeffaf | 196 ms | 5 dk. önce | ||
173.245.49.38:80 | http | Şeffaf | 138 ms | 5 dk. önce | ||
103.21.244.15:80 | http | Şeffaf | 191 ms | 9 dk. önce | ||
173.245.49.37:80 | http | Şeffaf | 142 ms | 4 dk. önce | ||
173.245.49.69:80 | http | Şeffaf | 239 ms | 6 dk. önce | ||
141.193.213.135:80 | http | Şeffaf | 131 ms | 8 dk. önce | ||
192.241.147.174:80 | http | Elit | 382 ms | 6 dk. önce | ||
159.112.235.28:80 | http | Şeffaf | 130 ms | 9 dk. önce | ||
159.112.235.174:80 | http | Şeffaf | 137 ms | 6 dk. önce | ||
203.161.52.193:80 | http | Elit | 438 ms | 6 dk. önce | ||
172.67.70.254:80 | http | Şeffaf | 197 ms | 6 dk. önce | ||
216.205.52.199:80 | http | Şeffaf | 176 ms | 8 dk. önce | ||
173.245.49.229:80 | http | Şeffaf | 146 ms | 7 dk. önce | ||
103.21.244.47:80 | http | Şeffaf | 195 ms | 5 dk. önce | ||
172.67.158.52:80 | http | Şeffaf | 188 ms | 8 dk. önce | ||
159.112.235.210:80 | http | Şeffaf | 124 ms | 7 dk. önce | ||
173.245.49.130:80 | http | Şeffaf | 135 ms | 9 dk. önce | ||
216.24.57.204:80 | http | Şeffaf | 129 ms | 7 dk. önce | ||
159.112.235.158:80 | http | Şeffaf | 122 ms | 8 dk. önce |
Bu filtrelere uyan proxy yok.
Ücretsiz proxy saatler sürer. Paketler bütün gün çalışır.
Açık bir proxy birkaç saat içinde kaybolur ya da yavaşlar ve yabancılara da hizmet eder. Bir paket, yazılımınıza saatlik $0,50 karşılığında binlerce özel adres verir.