Free SOCKS4 proxies: a live list checked every minute
Public proxies that accept SOCKS4 connections. The scanner re-checks every line and drops servers that stop answering.

Live now
Last scan 04:43 UTC. Live proxies: 30, median response 3,450 ms.
Where they come from
Paid SOCKS5 proxies| Address | Protocol | Country | Anonymity | Response | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
49.0.26.31:1080 | socks4 | Unknown | 5,871 ms | 3 min. ago | ||
112.78.138.164:5678 | socks4 | Unknown | 2,669 ms | 3 min. ago | ||
195.78.100.186:3629 | socks4 | Unknown | 3,523 ms | 2 min. ago | ||
89.186.8.107:1080 | socks4 | Unknown | 4,389 ms | 3 min. ago | ||
186.248.87.172:5678 | socks4 | Unknown | 4,455 ms | this minute | ||
177.92.78.138:1080 | socks4 | Unknown | 3,366 ms | 4 min. ago | ||
203.172.120.179:1080 | socks4 | Unknown | 1,185 ms | 3 min. ago | ||
197.157.195.154:1080 | socks4 | Unknown | 2,778 ms | 2 min. ago | ||
116.101.73.161:1057 | socks4socks5 | Unknown | 3,574 ms | 6 min. ago | ||
116.101.73.52:1085 | socks4socks5 | Unknown | 3,450 ms | this minute | ||
110.34.28.67:1080 | socks4 | Unknown | 6,890 ms | 5 min. ago | ||
118.174.14.65:44336 | socks4 | Unknown | 3,668 ms | 2 min. ago | ||
103.97.94.22:4153 | socks4 | Unknown | 939 ms | 5 min. ago | ||
31.13.239.4:5678 | socks4 | Unknown | 750 ms | 4 min. ago | ||
103.197.32.205:5678 | socks4 | Unknown | 2,724 ms | 1 min. ago | ||
93.93.61.153:1080 | socks4 | Unknown | 3,549 ms | 4 min. ago | ||
116.100.220.185:1080 | socks4 | Unknown | 1,540 ms | 2 min. ago | ||
201.184.179.198:1080 | socks4 | Unknown | 986 ms | 1 min. ago | ||
188.150.229.60:5678 | socks4 | Unknown | 2,782 ms | 4 min. ago | ||
103.154.47.205:1080 | socks4 | Unknown | 9,077 ms | 2 min. ago | ||
113.53.91.26:4153 | socks4 | Unknown | 1,093 ms | 2 min. ago | ||
182.93.75.162:1080 | socks4 | Unknown | 2,645 ms | 2 min. ago | ||
116.101.73.52:1090 | socks4socks5 | Unknown | 4,672 ms | 4 min. ago | ||
116.101.73.161:1085 | socks4socks5 | Unknown | 3,898 ms | 5 min. ago | ||
81.91.157.133:5678 | socks4 | Unknown | 1,713 ms | 1 min. ago | ||
116.101.73.52:1068 | socks5socks4 | Unknown | 3,806 ms | this minute | ||
116.101.73.52:1057 | socks4 | Unknown | 4,852 ms | 2 min. ago | ||
196.29.231.1:4145 | socks4 | Unknown | 2,156 ms | this minute | ||
79.98.32.110:1080 | socks4 | Unknown | 8,144 ms | 2 min. ago | ||
62.103.186.66:4153 | socks4 | Unknown | 1,916 ms | this minute |
No proxies match these filters.
Free proxies live for hours. Packages work all day.
A public proxy disappears or slows down within hours and serves strangers too. A package gives your software thousands of private addresses for $0.50 an hour.