Hollanda: tarayıcımızın kontrol ettiği ücretsiz proxy’ler
Çıkış ülkesi Hollanda olan herkese açık proxy’ler. Tarayıcı her satırı yeniden kontrol eder ve yanıt vermeyen sunucuları listeden çıkarır.

| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Yanıt | Kontrol | Kopyala |
|---|---|---|---|---|---|---|
45.131.6.169:80 | http | Şeffaf | 140 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.208.44:80 | http | Şeffaf | 125 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.208.46:80 | http | Şeffaf | 127 ms | 9 dk. önce | ||
195.26.224.135:80 | http | Elit | 10.909 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.7.101:80 | http | Şeffaf | 127 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.209.133:80 | http | Şeffaf | 134 ms | 7 dk. önce | ||
37.220.85.73:8080 | http | Elit | 84 ms | 4 dk. önce | ||
45.131.4.170:80 | http | Şeffaf | 128 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.6.230:80 | http | Şeffaf | 124 ms | 6 dk. önce | ||
45.131.7.234:80 | http | Şeffaf | 133 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.5.179:80 | http | Şeffaf | 131 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.4.91:80 | http | Şeffaf | 129 ms | 10 dk. önce | ||
45.131.7.58:80 | http | Şeffaf | 149 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.5.135:80 | http | Şeffaf | 120 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.4.1:80 | http | Şeffaf | 128 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.7.128:80 | http | Şeffaf | 127 ms | 6 dk. önce | ||
45.131.210.64:80 | http | Şeffaf | 126 ms | 9 dk. önce | ||
72.56.73.23:80 | http | Elit | 271 ms | 4 dk. önce | ||
45.131.5.151:80 | http | Şeffaf | 124 ms | 10 dk. önce | ||
45.131.5.13:80 | http | Şeffaf | 135 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.4.75:80 | http | Şeffaf | 139 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.208.84:80 | http | Şeffaf | 126 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.4.209:80 | http | Şeffaf | 132 ms | 7 dk. önce | ||
190.2.148.52:81 | http | Elit | 196 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.7.160:80 | http | Şeffaf | 150 ms | 7 dk. önce | ||
104.36.80.64:80 | http | Elit | 73 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.4.135:80 | http | Şeffaf | 132 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.5.18:80 | http | Şeffaf | 122 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.208.49:80 | http | Şeffaf | 121 ms | 6 dk. önce | ||
45.131.7.233:80 | http | Şeffaf | 160 ms | 5 dk. önce | ||
188.226.27.24:1080 | socks4socks5 | Bilinmiyor | 5.421 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.7.191:80 | http | Şeffaf | 139 ms | 7 dk. önce | ||
5.253.191.114:80 | http | Elit | 194 ms | 10 dk. önce | ||
45.131.5.175:80 | http | Şeffaf | 131 ms | 10 dk. önce | ||
45.131.7.188:80 | http | Şeffaf | 226 ms | 6 dk. önce | ||
45.131.208.9:80 | http | Şeffaf | 128 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.6.254:80 | http | Şeffaf | 134 ms | 5 dk. önce | ||
45.131.5.187:80 | http | Şeffaf | 140 ms | 8 dk. önce | ||
2.27.154.28:80 | http | Elit | 81 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.6.221:80 | http | Şeffaf | 125 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.7.90:80 | http | Şeffaf | 133 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.5.243:80 | http | Şeffaf | 122 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.5.22:80 | http | Şeffaf | 121 ms | 8 dk. önce | ||
212.8.248.207:81 | http | Elit | 183 ms | 6 dk. önce | ||
45.131.6.176:80 | http | Şeffaf | 130 ms | 7 dk. önce | ||
45.131.4.111:80 | http | Şeffaf | 132 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.208.68:80 | http | Şeffaf | 126 ms | 8 dk. önce | ||
45.131.7.203:80 | http | Şeffaf | 130 ms | 9 dk. önce | ||
45.131.4.45:80 | http | Şeffaf | 128 ms | 7 dk. önce | ||
2.27.154.28:3128 | http | Elit | 88 ms | 7 dk. önce |
Bu filtrelere uyan proxy yok.
Ücretsiz proxy saatler sürer. Paketler bütün gün çalışır.
Açık bir proxy birkaç saat içinde kaybolur ya da yavaşlar ve yabancılara da hizmet eder. Bir paket, yazılımınıza saatlik $0,50 karşılığında binlerce özel adres verir.