Ücretsiz HTTPS proxy’ler, her dakika kontrol edilir
HTTPS bağlantılarını kabul eden herkese açık proxy’ler. Tarayıcı her satırı yeniden kontrol eder ve yanıt vermeyen sunucuları listeden çıkarır.

Şu an çalışıyor
Son tarama 12:58 UTC. Canlı proxy: 65, medyan yanıt süresi 2.699 ms.
Adreslerin geldiği yerler
Ücretli HTTP proxy’ler| Adres | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Yanıt | Kontrol | Kopyala |
|---|---|---|---|---|---|---|
123.24.119.227:3128 | httphttps | Şeffaf | 3.110 ms | 7 dk. önce | ||
195.13.182.210:20612 | httphttps | Anonim | 446 ms | 7 dk. önce | ||
103.165.229.172:8080 | https | Şeffaf | 3.369 ms | 7 dk. önce | ||
109.120.156.237:3128 | httphttps | Elit | 1.301 ms | 8 dk. önce | ||
27.147.177.74:12051 | httphttps | Şeffaf | 5.206 ms | 9 dk. önce | ||
103.68.214.135:8181 | httphttps | Şeffaf | 2.662 ms | 6 dk. önce | ||
27.147.157.125:12051 | httpshttp | Şeffaf | 2.175 ms | 5 dk. önce | ||
154.59.56.76:999 | httphttps | Şeffaf | 6.750 ms | 8 dk. önce | ||
180.191.232.182:3128 | httphttps | Şeffaf | 2.960 ms | 6 dk. önce | ||
200.59.191.27:999 | httphttps | Şeffaf | 2.143 ms | 8 dk. önce | ||
46.100.35.25:8080 | httphttps | Elit | 2.650 ms | 6 dk. önce | ||
54.36.150.233:3128 | https | Bilinmiyor | 485 ms | 6 dk. önce | ||
42.96.12.16:55555 | httphttps | Elit | 1.180 ms | 5 dk. önce | ||
154.59.56.74:999 | https | Şeffaf | 2.224 ms | 6 dk. önce | ||
176.111.37.216:39811 | httphttps | Şeffaf | 232 ms | 4 dk. önce | ||
45.175.173.14:8080 | httphttps | Şeffaf | 1.268 ms | 9 dk. önce | ||
34.43.46.91:443 | httphttps | Elit | 232 ms | 7 dk. önce | ||
27.147.155.206:12051 | https | Şeffaf | 1.842 ms | 8 dk. önce | ||
93.142.88.207:8080 | https | Bilinmiyor | 546 ms | 7 dk. önce | ||
180.190.222.136:8082 | httphttps | Şeffaf | 5.432 ms | 5 dk. önce | ||
109.111.179.214:10808 | httpsocks4httpssocks5 | Anonim | 614 ms | 6 dk. önce | ||
195.154.84.121:10801 | httphttps | Elit | 265 ms | 6 dk. önce | ||
185.126.5.223:8080 | httphttps | Şeffaf | 2.175 ms | 5 dk. önce | ||
196.216.132.35:8080 | httphttps | Şeffaf | 5.266 ms | 6 dk. önce | ||
206.135.53.53:999 | httphttps | Şeffaf | 1.215 ms | 6 dk. önce | ||
189.51.168.164:999 | httphttps | Şeffaf | 4.999 ms | 7 dk. önce | ||
192.81.249.2:999 | httphttps | Şeffaf | 6.315 ms | 8 dk. önce | ||
34.43.46.91:80 | httphttps | Elit | 293 ms | 6 dk. önce | ||
160.19.41.55:80 | httphttps | Şeffaf | 5.310 ms | 8 dk. önce | ||
141.94.22.37:3128 | https | Bilinmiyor | 439 ms | 9 dk. önce | ||
136.243.154.104:18000 | https | Bilinmiyor | 7.559 ms | 8 dk. önce | ||
201.28.86.18:61804 | https | Şeffaf | 7.409 ms | 8 dk. önce | ||
204.199.106.226:999 | httphttps | Şeffaf | 7.217 ms | 5 dk. önce | ||
103.61.226.182:8080 | httphttps | Şeffaf | 766 ms | 4 dk. önce | ||
201.150.116.3:999 | httphttps | Şeffaf | 3.546 ms | 4 dk. önce | ||
125.26.97.40:8080 | httphttps | Şeffaf | 3.185 ms | 8 dk. önce | ||
89.43.134.88:8080 | httphttps | Şeffaf | 1.956 ms | 6 dk. önce | ||
144.48.163.108:8080 | httpshttp | Elit | 2.809 ms | 6 dk. önce | ||
200.106.124.91:999 | httphttps | Şeffaf | 1.812 ms | 7 dk. önce | ||
4.144.146.21:80 | httphttps | Anonim | 752 ms | 4 dk. önce | ||
203.150.113.92:8080 | httphttps | Şeffaf | 5.565 ms | 4 dk. önce | ||
103.144.54.73:8082 | https | Bilinmiyor | 3.622 ms | 4 dk. önce | ||
202.150.151.81:8080 | https | Şeffaf | 8.524 ms | 8 dk. önce | ||
103.130.61.61:8081 | https | Bilinmiyor | 2.908 ms | 6 dk. önce | ||
49.48.48.207:8080 | httphttps | Şeffaf | 5.525 ms | 6 dk. önce | ||
1.55.102.13:3128 | httphttps | Şeffaf | 2.764 ms | 8 dk. önce | ||
125.16.33.58:80 | httphttps | Şeffaf | 3.136 ms | 4 dk. önce | ||
181.78.195.137:999 | httphttps | Şeffaf | 1.778 ms | 8 dk. önce | ||
193.43.140.129:8080 | https | Şeffaf | 5.080 ms | 4 dk. önce | ||
45.189.57.114:3129 | httphttps | Şeffaf | 488 ms | 7 dk. önce |
Bu filtrelere uyan proxy yok.
Ücretsiz proxy saatler sürer. Paketler bütün gün çalışır.
Açık bir proxy birkaç saat içinde kaybolur ya da yavaşlar ve yabancılara da hizmet eder. Bir paket, yazılımınıza saatlik $0,50 karşılığında binlerce özel adres verir.